大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103071178 19:38:06 | 2 3 6 |
202103071177 19:37:06 | 1 4 5 |
202103071176 19:36:06 | 2 5 6 |
202103071175 19:35:06 | 1 3 4 |
202103071174 19:34:06 | 4 4 5 |
202103071173 19:33:06 | 3 3 4 |
202103071172 19:32:06 | 2 5 6 |
202103071171 19:31:06 | 3 4 5 |
202103071170 19:30:06 | 3 4 6 |
202103071169 19:29:06 | 3 5 5 |
202103071168 19:28:06 | 4 4 6 |
202103071167 19:27:06 | 1 2 4 |
202103071166 19:26:06 | 1 4 5 |
202103071165 19:25:06 | 1 2 4 |
202103071164 19:24:06 | 4 4 5 |
202103071163 19:23:06 | 1 2 6 |
202103071162 19:22:06 | 3 3 4 |
202103071161 19:21:06 | 3 4 6 |
202103071160 19:20:06 | 2 3 6 |
202103071159 19:19:06 | 2 3 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1178-1180期 | 大小 | 【小】 | 1179期 | ? | ? |
1177-1179期 | 大小 | 【小】 | 1177期 | 1,4,5 | 中 |
1176-1178期 | 大小 | 【大】 | 1176期 | 2,5,6 | 中 |
1175-1177期 | 大小 | 【小】 | 1175期 | 1,3,4 | 中 |
1173-1175期 | 大小 | 【大】 | 1174期 | 4,4,5 | 中 |
1172-1174期 | 大小 | 【大】 | 1172期 | 2,5,6 | 中 |
1171-1173期 | 大小 | 【大】 | 1171期 | 3,4,5 | 中 |
1168-1170期 | 大小 | 【小】 | 1170期 | 3,4,6 | 挂 |
1165-1167期 | 大小 | 【大】 | 1167期 | 1,2,4 | 挂 |
1163-1165期 | 大小 | 【大】 | 1164期 | 4,4,5 | 中 |
1160-1162期 | 大小 | 【小】 | 1162期 | 3,3,4 | 中 |
1159-1161期 | 大小 | 【小】 | 1159期 | 2,3,5 | 中 |
1157-1159期 | 大小 | 【小】 | 1158期 | 2,3,3 | 中 |
1156-1158期 | 大小 | 【大】 | 1156期 | 3,4,6 | 中 |
1154-1156期 | 大小 | 【小】 | 1155期 | 3,3,4 | 中 |
1153-1155期 | 大小 | 【小】 | 1153期 | 1,1,6 | 中 |
1152-1154期 | 大小 | 【小】 | 1152期 | 1,4,5 | 中 |
1150-1152期 | 大小 | 【大】 | 1151期 | 4,5,5 | 中 |
1147-1149期 | 大小 | 【小】 | 1149期 | 3,5,6 | 挂 |
1146-1148期 | 大小 | 【小】 | 1146期 | 1,2,5 | 中 |
1143-1145期 | 大小 | 【大】 | 1145期 | 1,3,4 | 挂 |
1142-1144期 | 大小 | 【小】 | 1142期 | 1,2,4 | 中 |
1141-1143期 | 大小 | 【大】 | 1141期 | 4,4,6 | 中 |
1138-1140期 | 大小 | 【小】 | 1140期 | 2,3,5 | 中 |
1136-1138期 | 大小 | 【小】 | 1137期 | 1,2,3 | 中 |
1135-1137期 | 大小 | 【小】 | 1135期 | 2,2,3 | 中 |
1134-1136期 | 大小 | 【小】 | 1134期 | 1,3,5 | 中 |
1133-1135期 | 大小 | 【小】 | 1133期 | 1,3,5 | 中 |
1132-1134期 | 大小 | 【小】 | 1132期 | 1,3,5 | 中 |
1130-1132期 | 大小 | 【小】 | 1131期 | 1,2,2 | 中 |
1129-1131期 | 大小 | 【小】 | 1129期 | 2,2,6 | 中 |
1126-1128期 | 大小 | 【大】 | 1128期 | 1,2,6 | 挂 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |